当前位置:去回答>生活百科>2011年NBA排名

2011年NBA排名

2024-05-20 11:34:33 编辑:join 浏览量:596

2011年NBA排名

球 队 整体胜率 已赛 胜 负 胜率 胜差 攻击/防守 得分 失分 主 场 胜 负 客 场 胜 负 对东部 胜 负 对西部 胜 负 对同赛区 胜 负 近10场 胜 负 状 态

东部排名

1.波士顿凯尔特人 50 37 13 74.0% 0 4935 4595 22 4 15 9 26 7 11 6 9 1 5 5 3连负

2.迈阿密热火 52 38 14 73.1% 0 5315 4905 19 5 19 9 26 7 12 7 8 2 8 2 7连胜

3.芝加哥公牛 51 35 16 68.6% 2.5 5008 4716 22 4 13 12 19 9 16 7 11 0 8 2 2连胜

4.亚特兰大老鹰 52 33 19 63.5% 5 5044 4965 17 9 16 10 23 11 10 8 8 3 5 5 2连负

5.奥兰多魔术 53 33 20 62.3% 5.5 5302 5010 18 8 15 12 22 10 11 10 6 4 5 5 1连负

6.纽约尼克斯 51 26 25 51.0% 11.5 5415 5408 13 12 13 13 16 10 10 15 5 4 4 6 1连胜

7.费城76人 52 26 26 50.0% 12 5091 5001 17 9 9 17 16 19 10 7 6 4 8 2 2连胜

8.印第安纳步行者 50 22 28 44.0% 15 4962 4992 14 11 8 17 14 16 8 12 5 5 7 3 3连胜

9.夏洛特山猫 53 23 30 43.4% 15.5 4954 5117 13 13 10 17 14 20 9 10 3 7 4 6 1连胜

10.底特律活塞 53 20 33 37.7% 18.5 5036 5235 13 13 7 20 13 18 7 15 4 3 4 6 1连负

11.密尔沃基雄鹿 53 20 33 37.7% 18.5 4825 4919 12 12 8 21 14 15 6 18 3 6 3 7 3连负 12.新泽西篮网 53 17 36 32.1% 21.5 4932 5228 13 13 4 23 9 22 8 14 0 8 5 5 1连负

13.华盛顿奇才 51 14 37 27.5% 23.5 4942 5269 14 13 0 24 9 22 5 15 1 10 1 9 1连负

14.多伦多猛龙 53 14 39 26.4% 24.5 5225 5540 9 17 5 22 9 25 5 14 4 7 1 9 3连负

15.克里夫兰骑士 54 9 45 16.7% 30 5119 5709 6 18 3 27 7 26 2 19 1 10 1 9 1连胜

西部排名

1.圣安东尼奥马刺 53 44 9 83.0% 0 5494 5108 25 2 19 7 16 4 28 5 6 3 8 2 1连胜

2.达拉斯小牛 53 38 15 71.7% 6 5217 5047 20 7 18 8 17 8 21 7 6 4 9 1 1连胜

3.洛杉矶湖人 53 37 16 69.8% 7 5464 5095 18 8 19 8 16 5 21 11 8 3 7 3 4连胜

4.俄克拉荷马城雷霆 51 33 18 64.7% 10 5329 5240 17 8 16 10 13 5 20 13 8 2 7 3 1连胜

5.新奥尔良黄蜂 55 32 23 58.2% 13 5228 5102 20 8 12 15 16 7 16 16 6 3 3 7 1连负

6.丹佛掘金 54 31 23 57.4% 13.5 5828 5670 22 7 9 16 12 8 19 15 7 3 5 5 1连胜

7.犹他爵士 54 31 23 57.4% 13.5 5372 5372 17 12 14 11 15 7 16 16 5 4 4 6 2连负

8.波特兰开拓者 52 28 24 53.8% 15.5 4984 4979 17 7 11 17 11 9 17 15 5 5 6 4 3连胜

9.孟菲斯灰熊 55 29 26 52.7% 16 5457 5384 17 8 12 18 13 10 16 16 3 6 7 3 2连胜

10.菲尼克斯太阳 50 25 25 50.0% 17.5 5266 5295 14 11 11 14 10 10 15 15 6 4 6 4 3连胜

11.休斯顿火箭 54 24 30 44.4% 20.5 5652 5658 13 12 11 18 9 9 15 21 3 8 5 5 2连负

12.金州勇士 51 22 29 43.1% 21 5257 5424 17 11 5 18 9 9 13 20 4 8 4 6 1连负

13.洛杉矶快船 52 20 32 38.5% 23.5 5175 5299 16 14 4 18 7 11 13 21 7 4 4 6 1连负

14.明尼苏达森林狼 54 13 41 24.1% 31.5 5543 5852 9 17 4 24 8 13 5 28 0 11 3 7 2连负

15.萨克拉门托国王 50 12 38 24.0% 30.5 4864 5101 7 22 5 16 5 15 7 23 2 8 3 7 5连负

标签:NBA,排名

版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/life/89369.html
热门文章