震中 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
地图 2012-02-10 05:17:13 3.1 44.9 93.1 10 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 03:17:29 4.5 30.8 78.2 10 克什米尔地区
地图 2012-02-10 03:02:47 3.0 44.9 93.0 15 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 02:57:02 5.3 44.9 93.1 7 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 00:12:11 2.4 32.9 96.9 10 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
地图 2012-02-09 00:43:53 3.2 39.4 73.4 8 中、塔、吉交界
昨天晚上地震发生的比较多。
标签:地震,是不是,刚才
版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/life/226861.html