目前国内使用大多数设备公制、国标居多
美标线径1.78 2.62 3.53 5.33 6.99
公制 国标 1.6 1.9 2.0 2.4 3.0 3.5
日标
O型密封圈尺寸规格
型号|O圈内径|O圈线径|沟槽内径|沟槽外径|深度|沟槽宽度|
5.3X1.8|5.3|1.8|3.7|8.9|1.28|2.6|
5.6X1.8|5.6|1.8|4|9.2|1.28|2.6|
6X1.8|6|1.8|4.4|9.6|1.28|2.6|
6.3X1.8|6.3|1.8|4.7|9.9|1.28|2.6|
6.7X1.8|6.7|1.8|5.1|10.3|1.28|2.6|
6.9X1.8|6.9|1.8|5.3|10.5|1.28|2.6|
7.1X1.8|7.1|1.8|5.5|10.7|1.28|2.6|
7.5X1.8|7.5|1.8|5.9|11.1|1.28|2.6|
8X1.8|8|1.8|6.4|11.6|1.28|2.6|
7.1X2.65|7.1|2.65|4.8|12.4|1.97|3.8|
7.5X2.65|7.5|2.65|5.2|12.8|1.97|3.8|
8X2.65|8|2.65|5.7|13.3|1.97|3.8|
8.5X2.65|8.5|2.65|6.2|13.8|1.97|3.8|
9X2.65|9|2.65|6.7|14.3|1.97|3.8|
9.5X2.65|9.5|2.65|7.2|14.8|1.97|3.8|
10X2.65|10|2.65|7.7|15.3|1.97|3.8|
10.6X2.65|10.6|2.65|8.3|15.9|1.97|3.8|
11.2X2.65|11.2|2.65|8.9|16.5|1.97|3.8|
11.8X2.65|11.8|2.65|9.5|17.1|1.97|3.8|
12.5X2.65|12.5|2.65|10.2|17.8|1.97|3.8|
13.2X2.65|13.2|2.65|10.9|18.5|1.97|3.8|
14X2.65|14|2.65|11.7|19.3|1.97|3.8|
15X2.65|15|2.65|12.7|20.3|1.97|3.8|
16X2.65|16|2.65|13.7|21.3|1.97|3.8|
17X2.65|17
可以看GB/T3452.1-1992,具体很多的。
标签:密封圈,规格,尺寸