北京时间 → 太平洋时间换算表。
0:00 (0:00 AM) 北京时间 =8:00 (8:00 AM) 前一天 太平洋时间。
0:30 (0:30 AM) 北京时间 =8:30 (8:30 AM) 前一天 太平洋时间。
1:00 (1:00 AM) 北京时间 =9:00 (9:00 AM) 前一天 太平洋时间。
1:30 (1:30 AM) 北京时间 =9:30 (9:30 AM) 前一天 太平洋时间。
2:00 (2:00 AM) 北京时间 =10:00 (10:00 AM) 前一天 太平洋时间。
2:30 (2:30 AM) 北京时间 =10:30 (10:30 AM) 前一天 太平洋时间。
3:00 (3:00 AM) 北京时间 =11:00 (11:00 AM) 前一天 太平洋时间。
3:30 (3:30 AM) 北京时间 =11:30 (11:30 AM) 前一天 太平洋时间。
4:00 (4:00 AM) 北京时间 =12:00 (12:00 PM) 前一天 太平洋时间。
4:30 (4:30 AM) 北京时间 =12:30 (12:30 PM) 前一天 太平洋时间。
5:00 (5:00 AM) 北京时间 =13:00 (1:00 PM) 前一天 太平洋时间。
5:30 (5:30 AM) 北京时间 =13:30 (1:30 PM) 前一天 太平洋时间。
6:00 (6:00 AM) 北京时间 =14:00 (2:00 PM) 前一天 太平洋时间。
6:30 (6:30 AM) 北京时间 =14:30 (2:30 PM) 前一天 太平洋时间。
7:00 (7:00 AM) 北京时间 =15:00 (3:00 PM) 前一天 太平洋时间。
7:30 (7:30 AM) 北京时间 =15:30 (3:30 PM) 前一天 太平洋时间。
8:00 (8:00 AM) 北京时间 =16:00 (4:00 PM) 前一天 太平洋时间。
8:30 (8:30 AM) 北京时间 =16:30 (4:30 PM) 前一天 太平洋时间。
9:00 (9:00 AM) 北京时间 =17:00 (5:00 PM) 前一天 太平洋时间。
9:30 (9:30 AM) 北京时间 =17:30 (5:30 PM) 前一天 太平洋时间。
10:00 (10:00 AM) 北京时间 =18:00 (6:00 PM) 前一天 太平洋时间。
10:30 (10:30 AM) 北京时间 =18:30 (6:30 PM) 前一天 太平洋时间。
11:00 (11:00 AM) 北京时间 =19:00 (7:00 PM) 前一天 太平洋时间。
11:30 (11:30 AM) 北京时间 =19:30 (7:30 PM) 前一天 太平洋时间。
12:00 (12:00 PM) 北京时间 =20:00 (8:00 PM) 前一天 太平洋时间。
12:30 (12:30 PM) 北京时间 =20:30 (8:30 PM) 前一天 太平洋时间。
13:00 (1:00 PM) 北京时间 =21:00 (9:00 PM) 前一天 太平洋时间。
13:30 (1:30 PM) 北京时间 =21:30 (9:30 PM) 前一天 太平洋时间。
14:00 (2:00 PM) 北京时间 =22:00 (10:00 PM) 前一天 太平洋时间。
14:30 (2:30 PM) 北京时间 =22:30 (10:30 PM) 前一天 太平洋时间。
15:00 (3:00 PM) 北京时间 =23:00 (11:00 PM) 前一天 太平洋时间。
15:30 (3:30 PM) 北京时间 =23:30 (11:30 PM) 前一天 太平洋时间。
16:00 (4:00 PM) 北京时间 =0:00 (0:00 AM) 太平洋时间。
16:30 (4:30 PM) 北京时间 =0:30 (0:30 AM) 太平洋时间。
17:00 (5:00 PM) 北京时间 =1:00 (1:00 AM) 太平洋时间。
17:30 (5:30 PM) 北京时间 =1:30 (1:30 AM) 太平洋时间。
18:00 (6:00 PM) 北京时间 =2:00 (2:00 AM) 太平洋时间。
18:30 (6:30 PM) 北京时间 =2:30 (2:30 AM) 太平洋时间。
19:00 (7:00 PM) 北京时间 =3:00 (3:00 AM) 太平洋时间。
19:30 (7:30 PM) 北京时间 =3:30 (3:30 AM) 太平洋时间。
20:00 (8:00 PM) 北京时间 =4:00 (4:00 AM) 太平洋时间。
20:30 (8:30 PM) 北京时间 =4:30 (4:30 AM) 太平洋时间。
21:00 (9:00 PM) 北京时间 =5:00 (5:00 AM) 太平洋时间。
21:30 (9:30 PM) 北京时间 =5:30 (5:30 AM) 太平洋时间。
22:00 (10:00 PM) 北京时间 =6:00 (6:00 AM) 太平洋时间。
22:30 (10:30 PM) 北京时间 =6:30 (6:30 AM) 太平洋时间。
23:00 (11:00 PM) 北京时间 =7:00 (7:00 AM) 太平洋时间。
23:30 (11:30 PM) 北京时间=7:30 (7:30 AM) 太平洋时间。
标签:换算,时间,太平洋