车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
6601/6604 哈尔滨东 立志 哈尔滨 4:40 大庆 9:24 13 4:44 10 - 44/47/49 -
1301 北京 满洲里 哈尔滨 5:03 大庆 7:10 3 2:07 21 - 67/72/75 103/109
T47 北京 齐齐哈尔 哈尔滨 5:16 大庆 6:43 1 1:27 - - 70/75/78 106/112
K546/K547 西安 齐齐哈尔 哈尔滨 5:44 大庆 7:33 2 1:49 24 - 70/75/78 106/112
T129 大连 大庆 哈尔滨 6:19 大庆 7:46 1 1:27 24 - 70/75/78 106/112
T5001 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 7:23 大庆 8:41 1 1:18 29 45 - -
K7015 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 8:59 大庆 11:07 5 2:08 14 - 48/51/53 72/76
2155/2158 哈尔滨 乌兰浩特 哈尔滨 9:44 大庆 11:58 4 2:14 12 - 46/49/51 70/74
4075 哈尔滨东 嫩江 哈尔滨 10:10 大庆 12:18 3 2:08 12 - 46/49/51 -
T5003 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 10:27 大庆 11:45 1 1:18 29 45 - -
K7106/K7107 牡丹江 讷河 哈尔滨 12:25 大庆 14:09 1 1:44 24 - 70/75/78 -
4004/4005 佳木斯 齐齐哈尔 哈尔滨 13:01 大庆 15:21 4 2:20 12 - 46/49/51 70/74
T5005 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 13:19 大庆 14:37 1 1:18 29 45 - -
K132/K129 江北 齐齐哈尔 哈尔滨 13:40 大庆 15:36 3 1:56 14 23 48/51/53 -
K7235 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 14:27 大庆 16:31 1 2:04 14 - 48/51/53 72/76
2509 沈阳 齐齐哈尔 哈尔滨 14:48 大庆 16:42 3 1:54 12 21 46/49/51 -
K39 北京 齐齐哈尔 哈尔滨 15:10 大庆 17:04 3 1:54 24 - 70/75/78 106/112
K19 北京 满洲里 哈尔滨 15:10 大庆 16:54 1 1:44 - - 48/51/53 72/76
K7064/K7061 佳木斯 齐齐哈尔 哈尔滨 15:22 大庆 17:28 5 2:06 14 - 48/51/53 -
4026/4023 伊春 齐齐哈尔 哈尔滨 15:35 大庆 17:52 6 2:17 12 - 46/49/51 -
T311 沈阳北 齐齐哈尔 哈尔滨 16:34 大庆 18:39 2 2:05 24 - 70/75/78 106/112
T5007 哈尔滨 齐齐哈尔 哈尔滨 16:55 大庆 18:13 1 1:18 29 45 - -
6213 哈尔滨东 让湖路 哈尔滨 17:05 大庆 20:42 13 3:37 10 - 44/47/49 -
K7059/K7057 哈尔滨东 满洲里 哈尔滨 17:48 大庆 19:49 4 2:01 14 - 48/51/53 72/76
K7093/K7096/K7097 哈尔滨 海拉尔 哈尔滨 19:10 大庆 21:04 3 1:54 14 - 48/51/53 72/76
K7049 哈尔滨 加格达奇 哈尔滨 20:22 大庆 22:11 2 1:49 24 - 70/75/78 106/112
2623 大连 满洲里 哈尔滨 20:33 大庆 22:29 3 1:56 21 - 67/72/75 103/109
K7091 哈尔滨东 满洲里 哈尔滨 21:15 大庆 22:59 1 1:44 24 - 70/75/78 106/112
K7041 哈尔滨东 漠河县 哈尔滨 21:58 大庆 23:47 2 1:49 24 - 70/75/78 106/112
2667 金州 漠河县 哈尔滨 22:35 大庆 0:19 1 1:44 12 - 46/49/51 70/74
哈市到大庆共28趟列车,按出发时间排序如下:
车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
6601 / 6604 哈尔滨 - 大庆 04:40 - 当天 09:24 普客 4小时44分 159公里 硬座 11 硬卧下 50
1301 哈尔滨 - 大庆 05:03 - 当天 07:10 空调普快 2小时7分 159公里 硬座 21 硬卧下 75
T47 哈尔滨 - 大庆 05:16 - 当天 06:43 空调特快 1小时27分 159公里 硬卧下 78 软卧下 112
K546 / K547 哈尔滨 - 大庆 05:44 - 当天 07:33 空调快速 1小时49分 159公里 硬座 24 硬卧下 78
T129 哈尔滨 - 大庆 06:19 - 当天 07:46 空调特快 1小时27分 159公里 硬座 24 硬卧下 78
T5001 哈尔滨 - 大庆 07:23 - 当天 08:41 空调特快 1小时18分 159公里 硬座 29 软座 45
K7015 哈尔滨 - 大庆 08:59 - 当天 11:07 快速 2小时8分 159公里 硬座 14 - -
2155 / 2158 哈尔滨 - 大庆 09:44 - 当天 11:58 普快 2小时14分 168公里 硬座 12 硬卧下 51
4075 哈尔滨 - 大庆 10:10 - 当天 12:18 普快 2小时8分 159公里 硬座 13 - -
T5003 哈尔滨 - 大庆 10:27 - 当天 11:45 空调特快 1小时18分 159公里 硬座 29 软座 45
K7106 / K7107 哈尔滨 - 大庆 12:25 - 当天 14:09 空调快速 1小时44分 159公里 硬座 24 - -
4004 / 4005 哈尔滨 - 大庆 13:01 - 当天 15:21 普快 2小时20分 159公里 硬座 12 硬卧下 51
T5005 哈尔滨 - 大庆 13:19 - 当天 14:37 空调特快 1小时18分 159公里 硬座 29 软座 45
K129 / K132 哈尔滨 - 大庆 13:40 - 当天 15:36 快速 1小时56分 159公里 硬座 14 硬卧下 53
2509 哈尔滨 - 大庆 14:48 - 当天 16:42 普快 1小时54分 159公里 硬座 12 硬卧下 51
K39 哈尔滨 - 大庆 15:10 - 当天 17:04 空调快速 1小时54分 159公里 硬座 22 硬卧下 37
K7061 / K7064 哈尔滨 - 大庆 15:22 - 当天 17:28 快速 2小时6分 159公里 硬座 14 - -
4023 / 4026 哈尔滨 - 大庆 15:35 - 当天 17:52 普快 2小时17分 159公里 硬座 12 - -
T311 哈尔滨 - 大庆 16:34 - 当天 18:39 空调特快 2小时5分 159公里 硬座 24 硬卧下 78
T5007 哈尔滨 - 大庆 16:55 - 当天 18:13 空调特快 1小时18分 159公里 硬座 29 软座 45
6213 哈尔滨 - 大庆 17:05 - 当天 20:42 普客 3小时37分 159公里 硬座 12 - -
K7057 / K7059 哈尔滨 - 大庆 17:48 - 当天 19:49 快速 2小时1分 159公里 硬座 15 硬卧下 54
K7093 / K7096 / K7097 哈尔滨 - 大庆 19:10 - 当天 21:04 快速 1小时54分 159公里 硬座 14 硬卧下 53
K7049 哈尔滨 - 大庆 20:22 - 当天 22:11 空调快速 1小时49分 168公里 硬座 24 硬卧下 78
2623 哈尔滨 - 大庆 20:33 - 当天 22:29 空调普快 1小时56分 159公里 硬座 21 硬卧下 75
K7091 哈尔滨 - 大庆 21:15 - 当天 22:59 空调快速 1小时44分 159公里 硬座 29 硬卧下 83
K7041 哈尔滨 - 大庆 21:58 - 当天 23:47 空调快速 1小时49分 159公里 硬座 25 硬卧下 79
2667 哈尔滨 - 大庆 22:35 - 第二天 00:19 普快 1小时44分 159公里 硬座 12 硬卧下 51
供参考。祝好运!
http://www.hao123.com/ss/lccx.htm 输入哈尔滨到大庆,详细车程尽收眼底!希望对你有帮助!谢谢采纳!
http://open.baidu.com/train/search.php?s1=%B9%FE%B6%FB%B1%F5&s2=%B4%F3%C7%EC&wd=&tempid=3&act=station,这里又详细的时间和票价,希望对你有用!
标签:时刻表,大庆,列车