2011年广东省普通高考文科类分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 19 19
659-655 20 39
654-650 31 70
649-645 54 124
644-640 78 202
639-635 157 359
634-630 168 527
629-625 259 786
624-620 361 1147
619-615 556 1703
614-610 726 2429
609-605 828 3257
604-600 1013 4270
599-595 1320 5590
594-590 1533 7123
589-585 1729 8852
584-580 2067 10919
579-575 2369 13288
574-570 2774 16062
569-565 2990 19052
564-560 3264 22316
559-555 3541 25857
554-550 3723 29580
549-545 3989 33569
544-540 4245 37814
539-535 4437 42251
534-530 4746 46997
529-525 4728 51725
524-520 4960 56685
519-515 4962 61647
514-510 5107 66754
509-505 5132 71886
504-500 5288 77174
499-495 5364 82538
494-490 5231 87769
489-485 5337 93106
484-480 5212 98318
分数段 分数段人数 累计人数
479-475 5388 103706
474-470 5392 109098
469-465 5234 114332
464-460 5202 119534
459-455 5238 124772
454-450 5171 129943
449-445 4879 134822
444-440 4887 139709
439-435 4827 144536
434-430 4697 149233
429-425 4638 153871
424-420 4554 158425
419-415 4392 162817
414-410 4301 167118
409-405 4318 171436
404-400 4266 175702
399-395 4007 179709
394-390 4046 183755
389-385 4050 187805
384-380 3804 191609
379-375 3725 195334
374-370 3653 198987
369-365 3633 202620
364-360 3426 206046
359-355 3334 209380
354-350 3291 212671
349-345 3273 215944
344-340 3013 218957
339-335 2996 221953
334-330 2958 224911
329-325 2802 227713
324-320 2705 230418
319-315 2693 233111
314-310 2577 235688
309-305 2507 238195
304-300 2409 240604
标签:分数,高考