当前位置:去回答>百科问答>天王星冲日时间是?

天王星冲日时间是?

2024-07-13 15:05:00 编辑:join 浏览量:562

天王星冲日时间是?

1950-2099年天王星冲日数据表

日期 时间 距离 赤纬

1950年12月29日 17:43 17.8986 +23°33′

1952年01月03日 09:25 17.8359 +23°17′

1953年01月07日 02:10 17.7751 +22°51′

1954年01月11日 19:30 17.7160 +22°17′

1955年01月16日 13:49 17.6586 +21°33′

1956年01月21日 08:41 17.6034 +20°40′

1957年01月25日 04:19 17.5507 +19°38′

1958年01月30日 00:32 17.5013 +18°29′

1959年02月03日 21:30 17.4557 +17°13′

1960年02月08日 18:47 17.4148 +15°49′

1961年02月12日 16:54 17.3791 +14°19′

1962年02月17日 15:31 17.3492 +12°44′

1963年02月22日 14:38 17.3255 +11°03′

1964年02月27日 14:17 17.3083 +09°18′

1965年03月03日 14:23 17.2973 +07°30′

1966年03月08日 15:02 17.2922 +05°39′

1967年03月13日 16:00 17.2925 +03°45′

1968年03月17日 17:15 17.2980 +01°51′

1969年03月22日 18:49 17.3081 -00°04′

1970年03月27日 20:38 17.3230 -01°59′

1971年04月01日 22:09 17.3425 -03°53′

1972年04月05日 23:59 17.3667 -05°46′

1973年04月11日 01:31 17.3957 -07°36′

1974年04月16日 03:02 17.4298 -09°23′

1975年04月21日 04:08 17.4692 -11°06′

1976年04月25日 05:05 17.5139 -12°44′

1977年04月30日 05:41 17.5638 -14°18′

1978年05月05日 06:00 17.6182 -15°46′

1979年05月10日 05:43 17.6766 -17°08′

1980年05月14日 05:16 17.7380 -18°23′

1981年05月19日 04:22 17.8017 -19°31′

1982年05月24日 02:48 17.8669 -20°31′

1983年05月29日 00:47 17.9330 -21°24′

1984年06月01日 22:05 17.9993 -22°08′

1985年06月06日 18:50 18.0657 -22°44′

1986年06月11日 14:41 18.1318 -23°11′

1987年06月16日 09:47 18.1977 -23°29′

1988年06月20日 04:11 18.2636 -23°39′

1989年06月24日 22:00 18.3296 -23°40′

1990年06月29日 14:42 18.3955 -23°32′

1991年07月04日 07:04 18.4609 -23°17′

1992年07月07日 22:37 18.5253 -22°54′

1993年07月12日 13:39 18.5881 -22°23′

1994年07月17日 03:53 18.6486 -21°45′

1995年07月21日 17:40 18.7060 -21°01′

1996年07月25日 06:48 18.7599 -20°10′

1997年07月29日 19:28 18.8095 -19°13′

1998年08月03日 07:12 18.8547 -18°11′

1999年08月07日 18:37 18.8953 -17°04′

2000年08月11日 05:19 18.9317 -15°52′

2001年08月15日 15:24 18.9643 -14°36′

2002年08月20日 00:53 18.9935 -13°17′

2003年08月24日 10:02 19.0192 -11°55′

2004年08月27日 18:40 19.0417 -10°29′

2005年09月01日 03:02 19.0605 -09°01′

2006年09月05日 10:54 19.0755 -07°31′

2007年09月09日 18:45 19.0862 -05°59′

2008年09月13日 02:21 19.0923 -04°26′

2009年09月17日 09:41 19.0930 -02°51′

2010年09月21日 16:57 19.0883 -01°16′

2011年09月26日 00:14 19.0776 +00°19′

2012年09月29日 07:14 19.0614 +01°54′

2013年10月03日 14:11 19.0400 +03°29′

2014年10月07日 20:57 19.0141 +05°04′

2015年10月12日 03:49 18.9843 +06°37′

2016年10月15日 10:42 18.9512 +08°09′

2017年10月19日 17:34 18.9146 +09°40′

2018年10月24日 00:46 18.8752 +11°08′

2019年10月28日 08:14 18.8328 +12°34′

2020年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′

2021年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′

2022年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′

2023年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′

2024年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′

2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′

2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′

2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′

2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′

2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′

2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′

2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′

2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′

2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′

2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′

2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′

2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′

2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′

2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′

2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′

2041年01月25日 15:26 17.5503 +19°23′

2042年01月30日 11:35 17.5000 +18°12′

2043年02月04日 08:25 17.4540 +16°54′

2044年02月09日 05:49 17.4130 +15°29′

2045年02月13日 03:56 17.3776 +13°57′

2046年02月18日 02:34 17.3483 +12°21′

2047年02月23日 01:49 17.3251 +10°39′

2048年02月28日 01:26 17.3082 +08°53′

2049年03月04日 01:44 17.2968 +07°04′

2050年03月09日 02:29 17.2910 +05°12′

2051年03月14日 03:27 17.2900 +03°19′

2052年03月18日 04:55 17.2939 +01°24′

2053年03月23日 06:30 17.3025 -00°31′

2054年03月28日 08:15 17.3160 -02°26′

2055年04月02日 09:53 17.3343 -04°19′

2056年04月06日 11:36 17.3578 -06°11′

2057年04月11日 13:08 17.3866 -08°01′

2058年04月16日 14:38 17.4210 -09°47′

2059年04月21日 15:36 17.4612 -11°29′

2060年04月25日 16:40 17.5068 -13°07′

2061年04月30日 17:17 17.5575 -14°39′

2062年05月05日 17:34 17.6123 -16°06′

2063年05月10日 17:29 17.6707 -17°26′

2064年05月14日 17:06 17.7317 -18°40′

2065年05月19日 16:13 17.7948 -19°46′

2066年05月24日 14:46 17.8591 -20°45′

2067年05月29日 12:39 17.9242 -21°35′

2068年06月02日 10:02 17.9897 -22°17′

2069年06月07日 06:45 18.0557 -22°50′

2070年06月12日 02:27 18.1220 -23°15′

2071年06月16日 21:41 18.1889 -23°31′

2072年06月20日 16:06 18.2564 -23°38′

2073年06月25日 09:49 18.3243 -23°37′

2074年06月30日 02:42 18.3921 -23°28′

2075年07月04日 19:04 18.4593 -23°11′

2076年07月08日 10:42 18.5250 -22°45′

2077年07月13日 01:51 18.5887 -22°13′

2078年07月17日 16:01 18.6495 -21°33′

2079年07月22日 05:57 18.7068 -20°46′

2080年07月25日 19:07 18.7601 -19°54′

2081年07月30日 07:38 18.8089 -18°55′

2082年08月03日 19:25 18.8534 -17°52′

2083年08月08日 06:46 18.8937 -16°43′

2084年08月11日 17:21 18.9304 -15°30′

2085年08月16日 03:30 18.9637 -14°13′

2086年08月20日 12:54 18.9938 -12°53′

2087年08月24日 22:10 19.0205 -11°29′

2088年08月28日 06:54 19.0437 -10°03′

2089年09月01日 15:15 19.0629 -08°35′

2090年09月05日 23:20 19.0779 -07°04′

2091年09月10日 07:21 19.0881 -05°32′

2092年09月13日 14:57 19.0932 -03°58′

2093年09月17日 22:32 19.0924 -02°23′

2094年09月22日 05:48 19.0859 -00°48′

2095年09月26日 13:03 19.0736 +00°47′

2096年09月29日 20:01 19.0564 +02°22′

2097年10月04日 02:47 19.0346 +03°57′

2098年10月08日 09:34 19.0089 +05°31′

2099年10月12日 16:28 18.9796 +07°04′

标签:冲日,天王星,时间

版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/answer/167394.html
热门文章