路过的,叫做”桃村“,这里就是栖霞的。可以在这里坐车,,,。
1392/1393 烟台-佳木斯 (空调普快) 基本信息 全程 2623 全程运行 36小时32分 票价信息 硬座 215
始发 烟台 终点 佳木斯 硬卧中 398
始发时刻 16:57 终到时刻 05:29 软座 暂无
类型 空调普快 更新时间 2008-07-01 软卧 651
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1392/1393 01 烟台 16:57 16:57 0分 0
1392/1393 02 桃村 17:43 17:45 46分 54
1392/1393 03 海阳 18:01 18:04 1小时4分 73
1392/1393 04 莱阳 18:31 18:34 1小时34分 105
1392/1393 05 蓝村 19:42 19:44 2小时45分 183
1392/1393 06 胶州 20:02 20:04 3小时5分 204
1392/1393 07 高密 20:23 20:26 3小时26分 229
1392/1393 08 潍坊 21:29 21:32 4小时32分 314
1392/1393 09 青州市 22:07 22:09 5小时10分 371
1392/1393 10 淄博 22:36 22:38 5小时39分 414
1392/1393 11 济南 次日00:07 00:28 7小时10分 524
1392/1393 12 德州 次日02:46 02:48 9小时49分 642
1392/1393 13 沧州 次日03:52 03:54 10小时55分 756
1392/1393 15 天津 次日06:50 06:58 13小时53分 881
1392/1393 17 芦台 次日07:50 07:53 14小时53分 962
1392/1393 18 唐山 次日08:24 08:37 15小时27分 1004
1392/1393 19 滦县 次日09:23 09:25 16小时26分 1075
1392/1393 20 北戴河 次日10:08 10:11 17小时11分 1144
1392/1393 21 山海关 次日10:46 10:55 17小时49分 1182
1392/1393 22 绥中北 次日11:33 11:52 18小时36分 1245
1392/1393 23 葫芦岛北 次日12:27 12:29 19小时30分 1304
1392/1393 24 锦州南 次日12:56 12:59 19小时59分 1347
1392/1393 25 沈阳北 次日15:19 15:29 22小时22分 1570
1392/1393 26 铁岭 次日16:09 16:13 23小时12分 1637
1392/1393 27 开原 次日16:35 16:38 23小时38分 1671
1392/1393 28 四平 次日17:36 17:39 24小时39分 1755
1392/1393 29 公主岭 次日18:12 18:14 25小时15分 1808
1392/1393 30 长春 次日18:58 19:06 26小时1分 1870
1392/1393 31 德惠 次日19:53 19:55 26小时56分 1951
1392/1393 33 哈尔滨 次日21:47 22:10 28小时50分 2116
1392/1393 34 绥化 次日23:48 23:54 30小时51分 2241
1392/1393 35 庆安 第3日00:39 00:41 31小时42分 2295
1392/1393 36 铁力 第3日01:17 01:22 32小时20分 2343
1392/1393 37 桃山 第3日01:33 01:35 32小时36分 2354
1392/1393 38 朗乡 第3日02:30 02:32 33小时33分 2423
1392/1393 39 南岔 第3日03:18 03:21 34小时21分 2470
1392/1393 40 浩良河 第3日04:10 04:13 35小时13分 2536
1392/1393 41 汤原 第3日04:38 04:40 35小时41分 2573
1392/1393 42 佳木斯 第3日05:29 05:29 36小时32分 2623
烟台 ---- 15:35 0
桃村 16:23 16:41 54
海阳 17:01 17:04 73
莱阳 17:31 17:34 105
蓝村 18:42 18:46 183
胶州 19:02 19:06 204
高密 19:24 19:27 229
潍坊 20:17 20:23 314
青州市 21:06 21:10 371
淄博 21:38 21:43 414
济南 23:07 23:17 524
禹城 23:59 00:02 579
德州 00:56 00:59 645
泊头 01:43 01:57 720
沧州 02:28 02:31 759
天津 04:08 04:16 759
塘沽 04:43 04:45 921
唐山 05:41 05:44 1004
滦县 06:30 06:32 1075
昌黎 07:00 07:18 1116
秦皇岛 08:13 08:17 1166
山海关 08:36 08:44 1182
绥中 09:24 09:28 1247
兴城 09:58 10:01 1294
葫芦岛 10:17 10:21 1315
锦州 10:55 11:00 1366
沟帮子 11:38 11:42 1429
大虎山 12:09 12:12 1471
沈阳北 14:00 14:08 1611
铁岭 14:50 15:06 1679
昌图 15:53 15:56 1744
四平 16:43 16:47 1797
郭家店 17:08 17:22 1824
公主岭 17:40 17:43 1851
长春 18:26 18:34 1913
德惠 19:22 19:25 1993
扶余 20:06 20:09 2053
双城堡 20:47 20:49 2104
哈尔滨 21:35 21:59 2155
呼兰 22:26 22:29 2187
兴隆镇 23:10 23:14 2252
绥化 23:36 23:41 2280
庆安 00:24 00:28 2334
铁力 01:03 01:05 2382
朗乡 02:05 02:07 2462
带岭 02:20 02:22 2476
南岔 02:52 02:59 2509
浩良河 03:52 03:55 2575
香兰 04:08 04:10 2593
汤原 04:24 04:26 2612
佳木斯 05:10 ---- 2662
貌似没有栖霞哦
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1392/1393 01 烟台 16:57 16:57 0分 0
1392/1393 02 桃村 17:43 17:45 46分 54
1392/1393 03 海阳 18:01 18:04 1小时4分 73
1392/1393 04 莱阳 18:31 18:34 1小时34分 105
1392/1393 05 蓝村 19:42 19:44 2小时45分 183
1392/1393 06 胶州 20:02 20:04 3小时5分 204
1392/1393 07 高密 20:23 20:26 3小时26分 229
1392/1393 08 潍坊 21:29 21:32 4小时32分 314
1392/1393 09 青州市 22:07 22:09 5小时10分 371
1392/1393 10 淄博 22:36 22:38 5小时39分 414
1392/1393 11 济南 次日00:07 00:28 7小时10分 524
1392/1393 12 德州 次日02:46 02:48 9小时49分 642
1392/1393 13 沧州 次日03:52 03:54 10小时55分 756
1392/1393 15 天津 次日06:50 06:58 13小时53分 881
1392/1393 17 芦台 次日07:50 07:53 14小时53分 962
1392/1393 18 唐山 次日08:24 08:37 15小时27分 1004
1392/1393 19 滦县 次日09:23 09:25 16小时26分 1075
1392/1393 20 北戴河 次日10:08 10:11 17小时11分 1144
1392/1393 21 山海关 次日10:46 10:55 17小时49分 1182
1392/1393 22 绥中北 次日11:33 11:52 18小时36分 1245
1392/1393 23 葫芦岛北 次日12:27 12:29 19小时30分 1304
1392/1393 24 锦州南 次日12:56 12:59 19小时59分 1347
1392/1393 25 沈阳北 次日15:19 15:29 22小时22分 1570
1392/1393 26 铁岭 次日16:09 16:13 23小时12分 1637
1392/1393 27 开原 次日16:35 16:38 23小时38分 1671
1392/1393 28 四平 次日17:36 17:39 24小时39分 1755
1392/1393 29 公主岭 次日18:12 18:14 25小时15分 1808
1392/1393 30 长春 次日18:58 19:06 26小时1分 1870
1392/1393 31 德惠 次日19:53 19:55 26小时56分 1951
1392/1393 33 哈尔滨 次日21:47 22:10 28小时50分 2116
1392/1393 34 绥化 次日23:48 23:54 30小时51分 2241
1392/1393 35 庆安 第3日00:39 00:41 31小时42分 2295
1392/1393 36 铁力 第3日01:17 01:22 32小时20分 2343
1392/1393 37 桃山 第3日01:33 01:35 32小时36分 2354
1392/1393 38 朗乡 第3日02:30 02:32 33小时33分 2423
1392/1393 39 南岔 第3日03:18 03:21 34小时21分 2470
1392/1393 40 浩良河 第3日04:10 04:13 35小时13分 2536
1392/1393 41 汤原 第3日04:38 04:40 35小时41分 2573
1392/1393 42 佳木斯 第3日05:29 05:29 36小时32分 2623
很确定的告诉你,1392次列车走蓝烟线,会经过栖霞市,从栖霞市的东南穿过。并且在栖霞市境内的桃村站停靠两分钟,办理客运业务。最新运行时刻如下:
1 烟台 16:57 16:57
2 桃村 17:43 17:45
3 海阳 18:01 18:04
4 莱阳 18:31 18:34
5 蓝村 19:42 19:44
6 胶州 20:02 20:04
7 高密 20:23 20:26
8 潍坊 21:29 21:32
9 青州市 22:07 22:09
10 淄博 22:36 22:38
11 济南 00:07 00:28
12 德州 02:46 02:48
13 沧州 03:52 03:54
14 天津 06:50 06:58
15 芦台 07:50 07:53
16 唐山 08:24 08:37
17 滦县 09:23 09:25
18 北戴河 10:08 10:11
19 山海关 10:46 10:55
20 绥中北 11:33 11:52
21 葫芦岛北 12:27 12:29
22 锦州南 12:56 12:59
23 沈阳北 15:19 15:29
24 铁岭 16:09 16:13
25 开原 16:35 16:38
26 四平 17:36 17:39
27 公主岭 18:12 18:14
28 长春 18:58 19:06
29 德惠 19:53 19:55
30 哈尔滨 21:47 22:10
31 绥化 23:48 23:54
32 庆安 00:39 00:41
33 铁力 01:17 01:22
34 桃山 01:33 01:35
35 朗乡 02:30 02:32
36 南岔 03:18 03:21
37 浩良河 04:10 04:13
38 汤原 04:38 04:40
39 佳木斯 05:29 05:29
没有这个站点,一下是烟台到佳木斯的火车的停靠站点及时间:
1烟台 16:57 16:57
2 桃村 17:43 17:45
3 海阳 18:01 18:04
4 莱阳 18:31 18:34
5 蓝村 19:42 19:44
6 胶州 20:02 20:04
7 高密 20:23 20:26
8 潍坊 21:29 21:32
9 青州市 22:07 22:09
10 淄博 22:36 22:38
11 济南 00:07 00:28
12 德州 02:46 02:48
13 沧州 03:52 03:54
14 天津 06:50 06:58
15 芦台 07:50 07:53
16 唐山 08:24 08:37
17 滦县 09:23 09:25
18 北戴河 10:08 10:11
19 山海关 10:46 10:55
20 绥中北 11:33 11:52
21 葫芦岛北 12:27 12:29
22 锦州南 12:56 12:59
23 沈阳北 15:19 15:29
24 铁岭 16:09 16:13
25 开原 16:35 16:38
26 四平 17:36 17:39
27 公主岭 18:12 18:14
28 长春 18:58 19:06
29 德惠 19:53 19:55
30 哈尔滨 21:47 22:10
31 绥化 23:48 23:54
32 庆安 00:39 00:41
33 铁力 01:17 01:22
34 桃山 01:33 01:35
35 朗乡 02:30 02:32
36 南岔 03:18 03:21
37 浩良河 04:10 04:13
38 汤原 04:38 04:40
39 佳木斯
你是问他是不是停车‘
还是路过啊’
标签:佳木斯,烟台,火车