2008奥运金牌榜
[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
71 越南 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌
名次 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
名次 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
百度空间首页上的数据
排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
名次 国家 金牌 银牌 铜牌
1 中国 51枚 21枚 28枚
2 美国 36枚 38枚 36枚
3 俄罗斯 23枚 21枚 28枚
4 英国 19枚 13枚 15枚
5 德国 16枚 10枚 15枚
6 澳大利亚14枚 15枚 17枚
7 韩国 13枚 10枚 8枚
8 日本 9枚 6枚 10枚
9 意大利 8枚 10枚 10枚
10 法国 7枚 16枚 17枚
11 乌克兰 7枚 5枚 15枚
12 荷兰 7枚 5枚 4枚
13 牙买加 6枚 3枚 2枚
14 西班牙 5枚 10枚 2枚
15 肯尼亚 5枚 5枚 4枚
16 白俄罗斯 4枚 5枚 10枚
17 罗马尼亚 4枚 1枚 3枚
18埃塞俄比亚4枚 1枚 2枚
19 加拿大 3枚 9枚 6枚
20 波兰 3枚 6枚 1枚
21 挪威 3枚 5枚 2枚
21 匈牙利 3枚 5枚 2枚
23 巴西 3枚 4枚 8枚
24 捷克 3枚 3枚 0枚
25 斯洛伐克 3枚 2枚 1枚
26 新西兰 3枚 1枚 5枚
27 格鲁吉亚 3枚 0枚 3枚
28 古巴 2枚 9枚 11枚
29哈萨克斯坦2枚 4枚 7枚
30 丹麦 2枚 2枚 3枚
31 泰国 2枚 2枚 0枚
31 蒙古 2枚 2枚 0枚
33 朝鲜 2枚 1枚 3枚
34 阿根廷 2枚 0枚 4枚
34 瑞士 2枚 0枚 4枚
36 墨西哥 2枚 0枚 1枚
37 土耳其 1枚 4枚 3枚
38 津巴布韦 1枚 3枚 0枚
39 阿塞拜疆 1枚 2枚 3枚
40乌兹别克斯坦1枚 2枚 3枚
41斯洛文尼亚1枚 2枚 2枚
42 保加利亚 1枚 1枚 3枚
42印度尼西亚1枚 1枚 3枚
44 芬兰 1枚 1枚 2枚
45 拉脱维亚 1枚 1枚 1枚
46 爱沙尼亚 1枚 1枚 0枚
46 多米尼加 1枚 1枚 0枚
46 比利时 1枚 1枚 0枚
46 葡萄牙 1枚 1枚 0枚
50 印度 1枚 0枚 2枚
51 伊朗 1枚 0枚 1枚
52 巴林 1枚 0枚 0枚
52 喀麦隆 1枚 0枚 0枚
52 巴拿马 1枚 0枚 0枚
52 突尼斯 1枚 0枚 0枚
56 瑞典 0枚 3枚 1枚
57 立陶宛 0枚 2枚 3枚
57 克罗地亚 0枚 2枚 3枚
59 希腊 0枚 2枚 2枚
60 特多 0枚 2枚 0枚
61 尼日利亚 0枚 1枚 3枚
62 奥地利 0枚 1枚 2枚
62 爱尔兰 0枚 1枚 2枚
62 塞尔维亚 0枚 1枚 2枚
65 阿尔及利亚0枚 1枚 1枚
65 巴哈马 0枚 1枚 1枚
65 哥伦比亚 0枚 1枚 1枚
65塔吉克斯坦0枚 1枚 1枚
65吉尔吉斯斯坦0枚 1枚 1枚
65 摩洛哥 0枚 1枚 1枚
71 智利 0枚 1枚 0枚
71 冰岛 0枚 1枚 0枚
71 厄瓜多尔 0枚 1枚 0枚
71 马来西亚 0枚 1枚 0枚
71 南非 0枚 1枚 0枚
71 新加坡 0枚 1枚 0枚
71 苏丹 0枚 1枚 0枚
71 越南 0枚 1枚 0枚
79 亚美尼亚 0枚 0枚 5枚
80 中华台北 0枚 0枚 2枚
81 阿富汗 0枚 0枚 1枚
81 埃及 0枚 0枚 1枚
81 以色列 0枚 0枚 1枚
81 摩尔多瓦 0枚 0枚 1枚
81 毛里求斯 0枚 0枚 1枚
81 委内瑞拉 0枚 0枚 1枚
81 多哥 0枚 0枚 1枚
0 巴基斯坦 0枚 0枚 0枚
0 巴拉圭 0枚 0枚 0枚
0 南斯拉夫 0枚 0枚 0枚
0 乌拉圭 0枚 0枚 0枚
0 老挝 0枚 0枚 0枚
历年奥运会金牌图片集锦
北京2008年奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的礼赞,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比“德”的价值观,是中华文明与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。
第28届希腊雅典奥运会金牌
第27届澳大利亚悉尼奥运会金牌
第26届美国亚特兰大奥运会金牌
第25届西班牙巴塞罗那奥运会金牌
第24届韩国汉城奥运会金牌
第23届美国洛杉矶奥运会金牌
第22届前苏联莫斯科奥运会金牌
第21届加拿大蒙特利尔奥运会金牌
第20届德国慕尼黑奥运会金牌
第19届墨西哥墨西哥城奥运会金牌
第18届日本东京奥运会金牌
第17届意大利罗马奥运会金牌
第16届澳大利亚墨尔本奥运会金牌
第15届芬兰赫尔辛基奥运会金牌
第14届英国伦敦奥运会金牌
第11届德国柏林奥运会金牌
第10届美国洛杉矶奥运会金牌
第9届荷兰阿姆斯特丹奥运会金牌
第8届法国巴黎奥运会金牌
第7届比利时安特卫普奥运会金牌
第5届瑞典斯德哥尔摩奥运会金牌
第4届英国伦敦奥运会金牌
第3届美国圣路易斯奥运会金
第2届法国巴黎奥运会金牌
第1届希腊雅典奥运会金牌
中国 51
美国 36
俄罗斯 23
英国 19
德国 16
标签:奥运金牌