当前位置:去回答>生活百科>比尔拉塞尔简介"

比尔拉塞尔简介"

2024-11-30 07:23:11 编辑:join 浏览量:508

比尔拉塞尔简介

比尔·拉塞尔(Bill Russell,1934年2月12日-),美国NBA传奇篮球巨星。比尔·拉塞尔身高2米06,1956年获奥运会篮球金牌,在1956至1969年为波士顿凯尔特人队效力长达十三赛季,获得11次获NBA冠军,其中包括一次8连冠军,5次当选NBA最有价值球员,1967年成为NBA历史上第一位黑人主教练。拉塞尔是美国篮球历史上最伟大的防守型中锋之一,1974年进入NBA名人堂。

比尔·拉塞尔是60年代波士顿凯尔特人王朝的基石,他是一位给NBA防守概念带来革命的神奇盖帽专家。一位5届MVP和12届全明星,一位总共抓下21,620个篮板的硬派中锋,职业生涯场均22.5个篮板的成绩使他获得了4次联盟篮板王。他曾经在一场比赛里抓下51个篮板,另外有两次抓下49个而且创下了连续12个赛季篮板总数1000+的成绩。

比尔·拉塞尔1934年出生,身高2米06,1956年获奥运会篮球金牌,11次获NBA冠军,其中包括一次8连冠军,5次当选NBA最有价值球员,1967年成为NBA历史上第一位黑人主教练。拉塞尔是篮球历史上最伟大的防守型中锋,1974年进入美国篮球名人堂。

比尔·拉塞尔在凯尔特人队1957-1969年的13年内拿下了11个总冠军,其中8次连续夺冠,这2个纪录是后人无法超越的两座高峰。他作为球员在1957年,1959至1966年问鼎;作为球员兼教练在1968、69年夺冠。 2009年2月14日,在菲尼克斯举办2009年NBA全明星周末的间隙,NBA总裁大卫·斯特恩宣布,为了表彰凯尔特人中锋比尔·拉塞尔的卓越贡献和不朽传奇,NBA总决赛最有价值球员奖正式更名为“比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖”。(不过拉塞尔本人未曾获得过总决赛MVP)

NBA年度最佳防守球员的原型采用的是拉塞尔防守时的动作。

比尔·拉塞尔最辉煌的成就是在他职业生涯13个赛季里带给凯尔特人队的11个总冠军。 在80年代飞人乔丹升空之前,拉塞尔一直被认为是NBA历史上最伟大的球员。

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 犯规 得分

56-57 凯尔特人 48 35.3 42.7% 0.0% 49.2% 19.6 1.8 2.98 14.7

57-58 凯尔特人 69 38.3 44.2% 0.0% 51.9% 22.7 2.9 2.62 16.6

58-59 凯尔特人 70 42.6 45.7% 0.0% 59.8% 23.0 3.2 2.30 16.7

59-60 凯尔特人 74 42.5 46.7% 0.0% 61.2% 24.0 3.7 2.84 18.2

60-61 凯尔特人 78 44.3 42.6% 0.0% 55.0% 23.9 3.4 1.99 16.9

61-62 凯尔特人 76 45.2 45.7% 0.0% 59.5% 23.6 4.5 2.72 18.9

62-63 凯尔特人 78 44.9 43.2% 0.0% 55.5% 23.6 4.5 2.42 16.8

63-64 凯尔特人 78 44.6 43.3% 0.0% 55.0% 24.7 4.7 2.44 15.0

64-65 凯尔特人 78 44.4 43.8% 0.0% 57.3% 24.1 5.3 2.62 14.1

65-66 凯尔特人 78 43.4 41.5% 0.0% 55.1% 22.8 4.8 2.83 12.9

66-67 凯尔特人 81 40.7 45.4% 0.0% 61.0% 21.0 5.8 3.19 13.3

67-68 凯尔特人 78 37.9 42.5% 0.0% 53.7% 18.6 4.6 3.10 12.5

68-69 凯尔特人 77 42.7 43.3% 0.0% 52.6% 19.3 4.9 3.00 9.9

职业生涯 963 42.3 44.0% 0.0% 56.1% 22.5 4.3 2.69 15.1

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 犯规 得分

56-57 凯尔特人 10 40.9 36.5% 0.0% 50.8% 24.4 3.2 4.10 13.9

57-58 凯尔特人 9 39.4 36.1% 0.0% 60.6% 24.6 2.7 2.67 15.1

58-59 凯尔特人 11 45.1 40.9% 0.0% 61.2% 27.7 3.6 2.55 15.5

59-60 凯尔特人 13 44.0 45.6% 0.0% 70.7% 25.8 2.9 2.92 18.5

60-61 凯尔特人 10 46.2 42.7% 0.0% 52.3% 29.9 4.8 2.40 19.1

61-62 凯尔特人 14 48.0 45.8% 0.0% 72.6% 26.4 5.0 3.50 22.4

62-63 凯尔特人 13 47.5 45.3% 0.0% 66.1% 25.1 5.1 2.77 20.3

63-64 凯尔特人 10 45.1 35.6% 0.0% 55.2% 27.2 4.4 2.30 13.1

64-65 凯尔特人 12 46.8 52.7% 0.0% 52.6% 25.2 6.3 3.58 16.5

65-66 凯尔特人 17 47.9 47.5% 0.0% 61.8% 25.2 5.0 3.53 19.1

66-67 凯尔特人 9 43.3 36.0% 0.0% 63.5% 22.0 5.6 3.56 10.6

67-68 凯尔特人 19 45.7 40.9% 0.0% 58.5% 22.8 5.2 3.84 14.4

68-69 凯尔特人 18 46.1 42.3% 0.0% 50.6% 20.5 5.4 3.61 10.8

职业生涯 165 45.4 43.0% 0.0% 60.3% 24.9 4.73.25 16.2

常规赛总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 犯规 得分

56-57 凯尔特人 48 1695 277-649 0-0 152-309 943 88 143 706

57-58 凯尔特人 69 2640 456-1032 0-0 230-443 1564 202 181 1142

58-59 凯尔特人 70 2979 456-997 0-0 256-428 1612 222 161 1168

59-60 凯尔特人 74 3146 555-1189 0-0 240-392 1778 277 210 1350

60-61 凯尔特人 78 3458 532-1250 0-0 258-469 1868 268 155 1322

61-62 凯尔特人 76 3433 575-1258 0-0 286-481 1790 341 207 1436

62-63 凯尔特人 78 3500 511-1182 0-0 287-517 1843 348 189 1309

63-64 凯尔特人 78 3482 466-1077 0-0 236-429 1930 370 190 1168

64-65 凯尔特人 78 3466 429-980 0-0 244-426 1878 410 204 1102

65-66 凯尔特人 78 3386 391-943 0-0 223-405 1779 371 221 1005

66-67 凯尔特人 81 3297 395-870 0-0 285-467 1700 472 258 1075

67-68 凯尔特人 78 2953 365-858 0-0 247-460 1451 357 242 977

68-69 凯尔特人 77 3291 279-645 0-0 204-388 1484 374 231 762

职业生涯 963 40726 5687-12930 0-0 3148-5614 21620 4100 2592 14522

季后赛总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 犯规 得分

56-57 凯尔特人 10 409 54-148 0-0 31-61 244 32 41 139

57-58 凯尔特人 9 355 48-133 0-0 40-66 221 24 24 136

58-59 凯尔特人 11 496 65-159 0-0 41-67 305 40 28 171

59-60 凯尔特人 13 572 94-206 0-0 53-75 336 38 38 241

60-61 凯尔特人 10 462 73-171 0-0 45-86 299 48 24 191

61-62 凯尔特人 14 672 116-253 0-0 82-113 370 70 49 314

62-63 凯尔特人 13 617 96-212 0-0 72-109 326 66 36 264

63-64 凯尔特人 10 451 47-132 0-0 37-67 272 44 23 131

64-65 凯尔特人 12 561 79-150 0-0 40-76 302 76 43 198

65-66 凯尔特人 17 814 124-261 0-0 76-123 428 85 60 324

66-67 凯尔特人 9 390 31-86 0-0 33-52 198 50 32 95

67-68 凯尔特人 19 869 99-242 0-0 76-130 434 99 73 274

68-69 凯尔特人 18 829 77-182 0-0 41-81 369 98 65 195

职业生涯 165 7497 1003-2335 0-0 667-1106 4104 770 536 2673

注:当时没有盖帽、抢断。

百度百科 里边有最详细的

比尔·拉塞尔(Bill Russell,1934年2月12日-),美国NBA传奇篮球巨星。比尔·拉塞尔身高2米06,1956年获奥运会篮球金牌,在1956至1969年为波士顿凯尔特人队效力长达十三赛季,获得11次获NBA冠军,其中包括一次8连冠军,5次当选NBA最有价值球员,1967年成为NBA历史上第一位黑人主教练。拉塞尔是美国篮球历史上最伟大的防守型中锋之一,1974年进入NBA名人堂。

标签:拉塞尔,比尔,简介

版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/life/367091.html
热门文章