Passmark CPU Mark(越高越好) 加粗为笔记本CPU
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5452
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4171
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3552
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3365
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3215
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2308
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2165
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2072
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1889
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1860
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1769
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz 1694
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1633
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1590
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1564
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1532
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz 1438
Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz 1403
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1382
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz 1235
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1068
Intel 系列的,肯定是 i7>i5>i3 ,数高的一般都比低的性能好,
可以下载个鲁大师,上面有cpu 显卡 排名,笔记本台式都有
标签:台式机,CPU,笔记本