车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K528 1 广州 预定 始发站 08:00 0分 0
K528 2 韶关 预定 10:19 10:21 2小时19分 221
K528 3 郴州 预定 12:02 12:08 4小时2分 374
K528 4 衡阳 13:53 13:55 5小时53分 521
K528 5 株洲 15:19 15:27 7小时19分 655
K528 6 萍乡 预定 16:25 16:27 8小时25分 736
K528 7 宜春 17:22 17:24 9小时22分 802
K528 8 新余 18:04 18:06 10小时4分 861
K528 9 进贤 19:42 19:44 11小时42分 1027
K528 10 鹰潭 20:37 20:43 12小时37分 1107
K528 11 上饶 预定 22:05 22:09 14小时5分 1223
K528 12 衢州 预定 23:20 23:22 15小时20分 1334
K528 13 金华西 次日00:17 00:25 16小时17分 1420
K528 14 义乌 预定 次日00:59 01:01 16小时59分 1468
K528 15 杭州东 预定 次日02:16 02:24 18小时16分 1613
K528 16 海宁 预定 次日02:59 03:01 18小时59分 1672
K528 17 上海 预定 次日04:26 04:39 20小时26分 1810
K528 18 苏州 预定 次日05:31 05:33 21小时31分 1894
K528 19 无锡 预定 次日05:59 06:01 21小时59分 1936
K528 20 常州 预定 次日06:29 06:31 22小时29分 1975
K528 21 镇江 预定 次日07:13 07:15 23小时13分 2047
K528 22 南京 预定 次日08:01 08:22 24小时1分 2111
K528 23 南京西 预定 次日08:30 终点站 24小时30分 2117
标签:K528