当前位置:去回答>百科知识>南京到福州

南京到福州

2024-05-12 06:40:47 编辑:join 浏览量:619

南京到福州

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票

K45 南京-福州 01:45-21:18 空调快速 19小时33分钟 硬座:150元 硬卧下:274元 查

2001 南京-福州 12:10-11:34 空调普快 23小时24分钟 硬座:145元 硬卧下:281元

2001 详情 南京-福州 12:10-11:34 空调普快 23小时24分钟 硬座:145元 硬卧下:281元 查询转让票 车次:2001(全程:1336公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 2001 南京西 始发站 11:45 - - 0公里 0元 0元 0元

2 2001 南京 11:53 12:10 17分钟 8分钟 6公里 2.5元 103元 78元

3 2001 镇江 12:53 12:56 3分钟 1小时8分钟 70公里 11元 65元 92元

4 2001 丹阳 13:13 13:53 40分钟 1小时28分钟 98公里 14元 68元 97元

5 2001 常州 14:48 14:50 2分钟 3小时3分钟 142公里 21元 75元 108元

6 2001 无锡 15:18 15:21 3分钟 3小时33分钟 181公里 26元 80元 117元

7 2001 苏州 15:47 15:54 7分钟 4小时2分钟 223公里 33元 87元 127元

8 2001 昆山 16:16 16:20 4分钟 4小时31分钟 258公里 36元 90元 131元

9 2001 上海 17:07 17:33 26分钟 5小时22分钟 307公里 41元 95元 141元

10 2001 松江 18:43 18:45 2分钟 6小时58分钟 363公里 48元 102元 153元

11 2001 嘉兴 19:17 19:20 3分钟 7小时32分钟 417公里 55元 110元 167元

12 2001 杭州 20:38 20:46 8分钟 8小时53分钟 510公里 64元 128元 196元

13 2001 萧山 21:20 21:22 2分钟 9小时35分钟 537公里 67元 134元 206元

14 2001 诸暨 22:04 22:06 2分钟 10小时19分钟 609公里 73元 146元 223元

15 2001 义乌 22:32 22:34 2分钟 10小时47分钟 661公里 81元 159元 243元

16 2001 金华西 23:11 23:19 8分钟 11小时26分钟 709公里 87元 171元 264元

17 2001 衢州 00:11 00:14 3分钟 12小时26分钟 795公里 94元 185元 286元

18 2001 玉山 01:06 01:16 10分钟 13小时21分钟 876公里 102元 201元 312元

19 2001 上饶 01:40 01:46 6分钟 13小时55分钟 906公里 106元 208元 324元

20 2001 武夷山 04:47 04:57 10分钟 17小时2分钟 1032公里 120元 232元 362元

21 2001 建阳 05:48 05:54 6分钟 18小时3分钟 1084公里 123元 240元 373元

22 2001 建瓯 06:56 07:01 5分钟 19小时11分钟 1130公里 126元 246元 383元

23 2001 南平南 07:50 07:53 3分钟 20小时5分钟 1181公里 132元 256元 399元

24 2001 古田 08:50 08:53 3分钟 21小时5分钟 1241公里 136元 263元 411元

25 2001 闽清 09:57 10:08 11分钟 22小时12分钟 1285公里 140元 272元 424元

26 2001 福州 11:34 终点站 - 23小时49分钟 1336公里 145元 281元 438元

区间:1336公里 全程:23小时49分钟

标签:福州,南京

版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/article/77766.html
热门文章