北京 5.84(京89号) 6.23(京92号) 6.64(京95号) 5.87 2017-5-26 6:04:53
吉林 5.62 6.2 6.69 5.76 2017-5-26 6:04:53
上海 5.79(沪89号) 6.2(沪92号) 6.6(沪95号) 5.81 2017-5-26 6:04:53
江苏 5.82 6.21 6.61 5.8 2017-5-26 6:04:53
天津 5.77 6.22 6.58 5.83 2017-5-26 6:04:53
江西 5.77 6.21 6.66 5.87 2017-5-26 6:04:53
重庆 5.97 6.31 6.67 5.91 2017-5-26 6:04:53
辽宁 5.67 6.21 6.63 5.75 2017-5-26 6:04:53
安徽 5.81 6.21 6.67 5.86 2017-5-26 6:04:53
内蒙古 6.46 6.75 7.25 6.69 2017-5-26 6:04:53
福建 5.78 6.21 6.63 5.83 2017-5-26 6:04:53
宁夏 5.79 6.15 6.51 5.73 2017-5-26 6:04:53
甘肃 5.75 6.14 6.56 5.74 2017-5-26 6:04:54
青海 5.81 6.19 6.63 5.77 2017-5-26 6:04:54
广东 5.81 6.26 6.78 5.84 2017-5-26 6:04:54
山东 5.78 6.22 6.67 5.82 2017-5-26 6:04:54
广西 5.86 6.29 6.8 5.89 2017-5-26 6:04:54
山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-26 6:04:54
贵州 5.75 6.73 7.62 5.94 2017-5-26 6:04:54
陕西 5.79 6.13 6.48 5.74 2017-5-26 6:04:54
海南 6.8 7.35 7.8 5.92 2017-5-26 6:04:54
四川 5.88 6.28 6.77 5.94 2017-5-26 6:04:54
河北 5.77 6.22 6.58 5.83 2017-5-26 6:04:54
西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-26 6:04:54
河南 6.06 6.24 6.66 5.82 2017-5-26 6:04:54
新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-26 6:04:54
黑龙江 5.59 5.66 6.08 5.03 2017-5-26 6:04:54
云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-26 6:04:54
湖北 5.66 6.24 6.68 5.82 2017-5-26 6:04:54
浙江 5.76 6.21 6.61 5.82 2017-5-26 6:04:54
湖南 5.81 6.2 6.59 5.89 2017-5-26 6:04:54
标签:一升,油价,多少