轴承型号、规格、尺寸对照表(单位:mm)
d×D×Bd×D×B d×D×B
600010×26×8 6200 10×30×9 6220 100×180×34
600112×28×8 6201 12×32×10 6221 105×190×36
600215×32×9 6202 15×35×11 6222 110×200×38
600317×35×10 6203 17×40×12 6224 120×215×40
600420×42×12 6204 20×47×14 6226 130×230×40
600525×47×12 6205 25×52×15 6228 140×250×42
600630×55×13 6206 30×62×16 6230 150×270×45
600735×62×14 6207 35×72×17 6232 160×290×48
600840×68×15 6208 40×80×18 6234 170×310×52
600945×75×16 6209 45×85×19 6236 180×320×52
601050×80×16 6210 6238 190×340×55
601155×90×18 6211 55×100×21 6240 200×360×58
601260×95×18 6212 60×110×22 6244 220×400×65
601365×100×18 6213 65×120×23 6248 240×440×72
601470×110×20 6214 70×125×24 6252 260×480×80
601575×115×20 6215 75×130×25 6256 280×500×80
601680×125×22 6216 80×140×26 6260 300×540×85
601785×130×22 6217 85×150×28 6264 320×580×92
601890×140×24 6218 90×160×30 626
标签:对照表,轴承,规格