2008年温州医学院福建录取情况表
专 业 科类 批次 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光学 理 1 7 3 558 547 552
临床医学 理 2 5 5 529 524 526.6
医学影像学 理 2 5 2 519 518 518.5
医学检验 理 2 5 2 516 512 514
眼视光学 理 2 5 2 523 522 522.5
2007年温州医学院福建省录取情况表
专 业 科类 批次 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分
眼视光学 理 1 7 2 573 572 572.5
眼视光学 理 2 5 2 559 555 557
临床医学 理 2 5 3 543 513 526.7
医学影像学 理 2 5 2 549 548 548.5
医学检验 理 2 5 2 541 534 537.5
2006年温州医学院福建省录取情况表
专 业 科类 批次 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分
临床医学 理 2 5 5 566 553 559
麻醉学 理 2 5 2 553 542 547.5
医学影像学 理 2 5 2 542 541 541.5
医学检验 理 2 5 2 571 554 562.5
眼视光学 理 2 5 2 574 540 557
本来是表格,贴过来有点乱。看了后对分数线大致有数了吧
标签:分数线,医学院,温州