不靠
T222/T223次-重庆到拉萨火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T222/T223 1 重庆 - 19:33 0 00时00分 0 0 - 0 0
T222/T223 2 广安 21:16 21:21 5 01时43分 144 24 - 107 162
T222/T223 3 达州 22:46 22:53 7 03时13分 255 41 - 107 162
T222/T223 4 西安 06:30 06:45 15 10时57分 790 106 - 197 298
T222/T223 5 宝鸡 08:18 08:20 2 12时45分 963 125 - 231 352
T222/T223 6 兰州 13:17 13:32 15 17时44分 1466 179 - 327 499
T222/T223 7 西宁 16:20 16:40 20 20时47分 1682 200 - 363 554
T222/T223 8 德令哈 23:03 23:05 2 27时30分 2203 245 - 446 686
T222/T223 9 格尔木 02:52 03:12 20 31时19分 2512 271 - 490 754
T222/T223 10 那曲 12:46 12:52 6 41时13分 3332 331 - 598 921
T222/T223 11 拉萨 17:21 - 0 45时48分 3654 355 - 640 985
标签:t222,次列车