4267 详情 熊岳城-沈阳 08:17 - 11:25 普快 3小时8分钟 硬座 17元 硬卧下 56元
K7359 详情 熊岳城-沈阳 09:26 - 12:43 快速 3小时17分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
2623 详情 熊岳城-沈阳 10:20 - 13:13 空调普快 2小时53分钟 硬座 30元 硬卧下 84元
K7335 详情 熊岳城-沈阳 11:45 - 14:27 空调快速 2小时42分钟 硬座 33元
K7373 详情 熊岳城-沈阳 12:43 - 16:05 快速 3小时22分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
K715/K718 详情 熊岳城-沈阳 13:26 - 16:25 空调快速 2小时59分钟 硬座 33元 硬卧下 87元
2051 详情 熊岳城-沈阳 14:49 - 17:50 空调普快 3小时1分钟 硬座 30元 硬卧下 84元
2017 详情 熊岳城-沈阳 15:14 - 18:13 普快 2小时59分钟 硬座 17元 硬卧下 56元
K7381 详情 熊岳城-沈阳 15:38 - 18:29 空调快速 2小时51分钟 硬座 33元
2219 详情 熊岳城-沈阳 15:48 - 18:58 普快 3小时10分钟 硬座 17元 硬卧下 56元
2061 详情 熊岳城-沈阳 16:00 - 19:28 普快 3小时28分钟 硬座 17元 硬卧下 56元
K7581 详情 熊岳城-沈阳 18:11 - 21:04 快速 2小时53分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
K7385 详情 熊岳城-沈阳 18:42 - 21:44 快速 3小时2分钟 硬座 22元 硬卧下 67元
2121 详情 熊岳城-沈阳 18:53 - 21:59 空调普快 3小时6分钟 硬座 30元 硬卧下 84元
K7351 详情 熊岳城-沈阳 19:08 - 22:37 快速 3小时29分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
K549 详情 熊岳城-沈阳北 19:22 - 22:22 空调快速 3小时 硬座 38元 硬卧下 92元
K7333 详情 熊岳城-沈阳 21:18 - 00:23 快速 3小时5分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
K7305 详情 熊岳城-沈阳 21:31 - 00:32 快速 3小时1分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
T5321 详情 熊岳城-沈阳 21:45 - 00:47 空调特快 3小时2分钟 硬座 33元 软座 50元
K7375 详情 熊岳城-沈阳 21:55 - 01:13 快速 3小时18分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
K7537 详情 熊岳城-沈阳北 22:43 - 02:17 空调快速 3小时34分钟 硬座 38元 软座 57元
K7517 详情 熊岳城-沈阳 22:59 - 02:35 快速 3小时36分钟 硬座 19元 硬卧下 58元
2169 详情 熊岳城-沈阳 23:28 - 02:51 普快 3小时23分钟 硬座 17元 硬卧下 56元
标签:熊岳到,票价,火车