当前位置:去回答>百科问答>辽宁女排名单

辽宁女排名单

2024-07-31 16:25:02 编辑:join 浏览量:556

辽宁女排名单

辽宁女排名单:

领队:岳金库

主教练:岳金库

教练:文宏伟

助理教练:庞奇为

号码 姓名 生日 体重 身高 扣球 拦网

1. 李想 1988.3.24 68 1.86 3.02 2.88

2. 颜妮 1989.3.2 70 1.90 3.09 2.90

3. 杨昊 1980.3.21 75 1.83 3.15 3.05

4. 刘亚男 1980.9.29 69 1.86 3.17 3.06

5. 胡莹 1981.7.14 76 1.88 3.15 3.07

6. 图元策 1982.1.2 70 1.87 3.13 3.08

7. 刘婷婷 1980.3.18 68 1.78 3.00 2.88

8. 齐建华 1980.1.5 70 1.85 3.09 3.00

9. 王一梅 1988.1.11 80 1.90 3.15 3.02

10. 楚金玲 1984.7.29 72 1.90 3.10 3.02

11. 王超 1988.1.29 68 1.82 3.02 2.86

12. 刘伟 1985.3.20 66 1.86 3.08 2.90

13. 金虹 1982.3.15 66 1.78 3.01 2.86

14. 张晓琛 1988.12.19 69 1.85 3.03 2.88

15. 赵燕妮 1988.10.23 68 1.86 3.08 3.00

16. 冯聪 1987.11.24 64 1.82 3.00 2.73

17. 潘虹 1984.3.13 70 1.84 3.02 2.86

18. 齐欣 1993.12.17 65 1.84 3.00 2.84

标签:女排,辽宁,名单

版权声明:文章由 去回答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.quhuida.com/answer/193471.html
热门文章