Sir-20说明书普通材料的介电值和术语集
材料 |介电值 |速度 毫米/纳秒 |
空气 |1 |300 |
水 淡 |81 |33 |
水 咸 |81 |33 |
极地雪 |1.4 - 3 |194 - 252 |
极地冰 |3 - 3.15 |168 |
温带冰 |3.2 |167 |
纯冰 |3.2 |167 |
淡水湖冰 |4 |150 |
海冰 |2.5 - 8 |78 - 157 |
永冻土 |1 - 8 |106 - 300 |
沿岸砂 干燥 |10 |95 |
砂 干燥 |3 - 6 |120 - 170 |
砂 湿的 |25 - 30 |55 - 60 |
粉沙 湿的 |10 |95 |
粘土 湿 |8 - 15 |86 - 110 |
粘土土壤 干 |3 |173 |
沼泽 |12 |86 |
农业耕地 |15 |77 |
畜牧土地 |13 |83 |
土壤 平均|16 |75 |
花岗岩 |5 - 8 |106 - 120 |
石灰岩 |7 - 9 |100 - 113 |
白云岩 |6.8 - 8 |106 - 115 |
玄武岩 湿 |8 |106 |
泥岩 湿 |7 |113 |
砂岩 湿 |6 |112 |
煤 |4 - 5 |134 - 150 |
石英 |4.3 |145 |
混凝土 |6 - 8 |55 - 112 |
沥青 |3 - 5 |134 - 173 |
聚氯乙烯 pvc|3 |173 |
常见物质的相对介电常数值和电磁波传播速度(RIS-K2说明书)
物质|r|速度 (mm/ns)|
空气|1|300|
水|81|33|
冰 |3.2|167|
干砂|3-6|120-170|
湿砂|25-30|55-60|
湿土|8-15|86-110|
干土|3
标签:介电常数,常见,物质