深圳 始发站 20:40 提前30分检票 0公里 始发站
T186/T187 2 东莞东 21:21 21:25 0小时41分钟 61公里
T186/T187 3 惠州 22:04 22:07 1小时24分钟 115公里
T186/T187 4 河源 23:00 23:02 2小时20分钟 195公里
T186/T187 5 龙川 23:54 00:02 27小时14分钟 270公里
T186/T187 6 赣州 02:42 02:46 6小时2分钟 511公里
T186/T187 7 吉安 04:44 04:49 8小时4分钟 697公里
T186/T187 8 南昌 07:03 07:13 10小时23分钟 923公里
T186/T187 9 九江 08:35 08:39 11小时55分钟 1058公里
T186/T187 10 麻城 10:37 10:40 13小时57分钟 1281公里
T186/T187 11 阜阳 12:45 12:53 16小时5分钟 1517公里
T186/T187 12 商丘南 14:22 14:28 17小时42分钟 1685公里
T186/T187 13 菏泽 15:23 15:27 18小时43分钟 1790公里
T186/T187 14 聊城 16:47 16:55 20小时7分钟 1946公里
T186/T187 15 衡水 18:20 18:24 21小时40分钟 2098公里
T186/T187 16 任丘 19:35 19:37 22小时55分钟 2225公里
T186/T187 17 霸州 20:12 20:15 23小时32分钟 2280公里
T186/T187 18 天津 22:03 22:13 25小时23分钟 2367公里
T186/T187 19 唐山 23:17 23:22 26小时37分钟 2490公里
T186/T187 20 山海关 01:04 01:12 28小时24分钟 2668公里
T186/T187 21 锦州 03:04 03:08 30小时24分钟 2852公里
T186/T187 22 沟帮子 03:47 03:49 31小时7分钟 2916公里
T186/T187 23 盘锦 04:09 04:11 31小时29分钟 2947公里
T186/T187 24 海城 05:04 05:06 32小时24分钟 3024公里
T186/T187 25 鞍山 05:29 05:32 32小时49分钟 3060公里
T186/T187 26 辽阳 05:48 05:50 33小时8分钟 3085公里
T186/T187 27 沈阳 06:35 06:41 33小时55分钟 3149公里
T186/T187 28 沈阳北 06:49 终点站 34小时9分钟 3152公里
标签:T186,列车,路线